132554美國光譜醫(yī)學透析袋MD34(25000)現(xiàn)貨
簡要描述:132554美國光譜醫(yī)學透析袋MD34(25000)現(xiàn)貨上海橋星供應美國光譜醫(yī)學透析袋/透析膜,規(guī)格齊全,現(xiàn)貨充足,當天發(fā)貨,歡迎各單位采購,詳情垂詢。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:美國光譜醫(yī)學透析袋
更新時間:2024-01-08
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
132554美國光譜醫(yī)學透析袋MD34(25000)現(xiàn)貨
2017年新增規(guī)格,產(chǎn)品介紹如下:
預處理型多用途透析膜管具有多種截留分子量規(guī)格可選,即取即用,無需浸洗去除甘油,zui大限度地降低了重金屬和硫化物雜質(zhì)的含量。
規(guī)格:壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7ml/cm
截留分子量:25000=25kd
產(chǎn)品名稱:透析袋
產(chǎn)品品牌:美國光譜醫(yī)學(進口貨)
產(chǎn)品類型:濕型即用型(不用預處理)
材質(zhì):RC膜(中文翻譯:再生纖維素膜)
包裝規(guī)格:1.0米,液體儲存(不可干燥保存)
ph范圍:2-12,可以耐受絕大部分有機溶劑
產(chǎn)品發(fā)貨時配有產(chǎn)品說明書,請大家先行閱讀后再使用!
132554美國光譜醫(yī)學透析袋MD34(25000)現(xiàn)貨說明書
常用產(chǎn)品列表:
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 包裝 | 報價 | 備注 |
一、即用型濕型:膜精度高,分子量多,無需預處理,硫化物和金屬離子雜質(zhì)含量為痕跡級別,PH耐受度寬,常用的有兩種膜材質(zhì)。 | ||||||
131054 | 透析袋16-100D | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
131057 | 透析袋24-100D | CE膜,寬度24mm,直徑15mm,1.8 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131060 | 透析袋31-100D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131090 | 透析袋16-500D | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
131093 | 透析袋24-500D | CE膜,寬度24mm,直徑15mm,1.8 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131096 | 透析袋31-500D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131198 | 透析袋16-3500D[3.5kD] | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
131348 | 透析袋31-20000D[20kD] | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131414 | 透析袋16-100000D[100kD] | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
131420 | 透析袋31-100000D[100kD] | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131450 | 透析袋16-300000D[300kD] | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131456 | 透析袋31-300000D[300kD] | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131486 | 透析袋16-1000000D[1000kD] | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131492 | 透析袋31-1000000D[1000kD] | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132636 | 透析袋18-1000D[1kD] | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | 熱銷 |
1.0米 | 600 | 熱銷 | ||||
132638 | 透析袋38-1000D[1kD] | RC膜,寬度38mm,直徑24mm,4.6 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132640 | 透析袋45-1000D[1kD] | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | 熱銷 |
1.0米 | 600 | 熱銷 | ||||
132620 | 透析袋18-2000D[2kD] | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132625 | 透析袋38-2000D[2kD] | RC膜,寬度38mm,直徑24mm,4.6 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
132633 | 透析袋45-2000D[2kD] | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132590 | 透析袋18-3500D[3.5kD] | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132592 | 透析袋45-3500D[3.5kD] | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132594 | 透析袋54-3500D[3.5kD] | RC膜,寬度54mm,直徑34mm,9.3ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
132579 | 透析袋12-8000D[8kD] | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132580 | 透析袋24-8000D[8kD] | RC膜,寬度24mm,直徑15mm,1.8ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
132586 | 透析袋50-8000D[8kD] | RC膜,寬度50mm,直徑32mm,7.9ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132570 | 透析袋12-10000D[10kD] | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132572 | 透析袋24-10000D[10kD] | RC膜,寬度24mm,直徑15mm,1.8ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
132576 | 透析袋45-10000D[10kD] | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132560 | 透析袋12-15000D[15kD] | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132562 | 透析袋24-15000D[15kD] | RC膜,寬度24mm,直徑15mm,1.8ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
132566 | 透析袋45-15000D[15kD] | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132550 | 透析袋12-25000D[25kD] | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132554 | 透析袋34-25000D[25kD] | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132540 | 透析袋12-50000D[50kD] | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
132544 | 透析袋34-50000D[50kD] | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 美國光譜醫(yī)學 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 |
五、透析袋配件:為了更好的幫助透析實驗進行而附加的便捷產(chǎn)品。 | ||||||
TXJ-4 | 透析袋夾子4cm | 聚丙烯,外觀長度5cm,有效長度3.5cm | 國產(chǎn) | 1個/包 | 3.5 | |
TXJ-6 | 透析袋夾子6cm | 聚丙烯,外觀長度7.5cm,有效長度5cm | 國產(chǎn) | 1個/包 | 4 | |
TXJ-8 | 透析袋夾子8cm | 聚丙烯,外觀長度9.5cm,有效長度7.5cm | 國產(chǎn) | 1個/包 | 4.5 | |
TXJ-10 | 透析袋夾子10cm | 聚丙烯,外觀長度12cm,有效長度10cm | 國產(chǎn) | 1個/包 | 5 | |
132743 | 配重膜夾小號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度23mm,自動定向垂直功能 | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 125 | |
132744 | 配重膜夾中號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度35mm,自動定向垂直功能 | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 135 | |
132745 | 配重膜夾大號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度55mm,自動定向垂直功能 | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 145 | |
132735 | 標準膜夾小號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度23mm,可自動漂浮定向垂直 | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 120 | |
132736 | 標準膜夾中號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度35mm,可自動漂浮定向垂直 | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 130 | |
132737 | 標準膜夾大號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度55mm,可自動漂浮定向垂直 | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 140 | |
142154 | 通用膜夾/進口透析袋夾子 | 尼龍,膜夾密封寬度50mm,藍色 | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 100 | |
142150 | 通用膜夾/進口透析袋夾子 | 尼龍,膜夾密封寬度50mm,白色 | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 100 | |
142152 | 通用膜夾/進口透析袋夾子 | 尼龍,膜夾密封寬度50mm,紅色 | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 100 | |
142153 | 通用膜夾/進口透析袋夾子 | 尼龍,膜夾密封寬度50mm,黃色 | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 100 | |
142155 | 通用膜夾/進口透析袋夾子 | 尼龍,膜夾密封寬度50mm,綠色 | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 100 | |
142170 | 通用膜夾/進口透析袋夾子 | 尼龍,膜夾密封寬度70mm,白色 | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 110 | |
142173 | 通用膜夾/進口透析袋夾子 | 尼龍,膜夾密封寬度70mm,黃色 | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 110 | |
142174 | 通用膜夾/進口透析袋夾子 | 尼龍,膜夾密封寬度70mm,藍色 | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 110 | |
142250 | 通用膜夾/進口透析袋夾子 | 尼龍,膜夾密封寬度70mm,白色 | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 120 | |
142253 | 通用膜夾/進口透析袋夾子 | 尼龍,膜夾密封寬度70mm,黃色 | 美國光譜醫(yī)學 | 1個/包 | 120 | |
TXY-01 | 透析袋儲存液 | 50倍稀釋 | 國產(chǎn) | 20ml/瓶 | 10 | |
TXY-02 | 透析袋處理液 | 5倍稀釋 | 國產(chǎn) | 100ml/瓶 | 5 | |
105535 | 透析袋清洗劑 | Clear Bath水處理液 2盎司 | 美國光譜醫(yī)學 | 60ml/瓶 | 458 | 新增 |
105540 | 透析袋清洗劑 | Clear Bath水處理液 8盎司 | 美國光譜醫(yī)學 | 237ml/瓶 | 884 | 新增 |
292600 | 透析袋脫水劑 | 透析袋樣品濃縮劑,樣品脫水 | 美國光譜醫(yī)學 | 500g/瓶 | 969 | 新增 |
歡迎各單位來電垂詢
留言詢價