安絲菌素P-3(束絲放線菌) 抗生素科研試劑
簡要描述:安絲菌素P-3(束絲放線菌) 抗生素科研試劑 CAS:66547-09-9上海橋星現(xiàn)貨供應(yīng)進口透析袋,密理博ECL發(fā)光液,B27無血清培養(yǎng)基,N2培養(yǎng)基,紫外酶標板,Gibco膠原酶,Trizol一步法試劑,反轉(zhuǎn)錄酶試劑盒,脂質(zhì)體2000轉(zhuǎn)染試劑,Roche原裝潮霉素B,歡迎各單位及采購。
產(chǎn)品型號: 66547-09-9
所屬分類:生物試劑進口
更新時間:2024-01-06
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
安絲菌素P-3(束絲放線菌) 抗生素科研試劑 CAS:66547-09-9
安絲菌素P-3(束絲放線菌)
CAS 號:66547-09-9;66584-72-3
英文名字:ANSAMITOCIN P-3
質(zhì)量標準:總含量>95% ,進分
分子式:C32H43ClN2O9
安絲菌素P-3(束絲放線菌) 抗生素科研試劑 CAS:66547-09-9
CAS:66547-09-9
桿菌肽 | 1405-87-4 | >65IU/MG,BR |
桿菌肽 | 1405-87-4 | >65IU/MG,BR |
桿菌肽 | 1405-87-4 | >65IU/MG,BR |
鹽酸阿莫羅芬/鹽酸阿莫洛芬 | 78613-38-4 | ≥99,BR |
鹽酸阿莫羅芬/鹽酸阿莫洛芬 | 78613-38-4 | ≥99,BR |
鹽酸阿莫羅芬/鹽酸阿莫洛芬 | 78613-38-4 | ≥99,BR |
氨芐西林鈉/氨芐青霉素鈉 | 69-52-3 | >900μg/mg, USP,BR |
氨芐西林鈉/氨芐青霉素鈉 | 69-52-3 | >900μg/mg, USP,BR |
氨芐西林鈉/氨芐青霉素鈉 | 69-52-3 | >900μg/mg, USP,BR |
氨芐西林鈉/氨芐青霉素鈉 | 69-52-3 | >900μg/mg, USP,BR |
阿尼芬凈 | 166663-25-8 | >98%,BR |
阿尼芬凈 | 166663-25-8 | >98%,BR |
阿尼芬凈 | 166663-25-8 | >98%,BR |
安絲菌素P-3(束絲放線菌) | 66547-09-9 | >90% (HPLC),美國進口 |
抗霉素 A | 1397-94-0 | |
泰諾福韋;替諾福韋 | 147127-20-6 | >98%,BR |
泰諾福韋;替諾福韋 | 147127-20-6 | >98%,BR |
泰諾福韋;替諾福韋 | 147127-20-6 | >98%,BR |
阿司米星 | 55779-06-1 | |
阿扎那韋 | 198904-31-3 | ≥99.0% |
阿扎那韋 | 198904-31-3 | ≥99.0% |
阿扎那韋 | 198904-31-3 | ≥99.0% |
桿菌肽鋅 | 1405-89-6 | ≥60U/mg,USP,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
桿菌肽鋅 | 1405-89-6 | ≥60U/mg,USP,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
桿菌肽鋅 | 1405-89-6 | ≥60U/mg,USP,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
頭孢他啶鈉 | 73547-61-2 | |
醋酸氯己定 | 56-95-1 | >98% |
醋酸氯己定 | 56-95-1 | >98% |
克林沙星 | 105956-97-6 | >98.5% |
克林沙星 | 105956-97-6 | >98.5% |
克林沙星 | 105956-97-6 | >98.5% |
地瑞拉韋 | 206361-99-1 | >98% |
地瑞拉韋 | 206361-99-1 | >98% |
亞胺培南 | 74431-23-5 | >98%,BR |
亞胺培南 | 74431-23-5 | >98%,BR |
亞胺培南 | 74431-23-5 | >98%,BR |
亞胺培南 | 74431-23-5 | >98%,BR |
嗎啉惡酮(雷奈佐利, 利奈唑胺,利奈唑烷,利奈唑 ) | 165800-03-3 | >99%,BR |
嗎啉惡酮(雷奈佐利, 利奈唑胺,利奈唑烷,利奈唑 ) | 165800-03-3 | >99%,BR |
嗎啉惡酮(雷奈佐利, 利奈唑胺,利奈唑烷,利奈唑 ) | 165800-03-3 | >99%,BR |
鹽酸米諾環(huán)素,美滿霉素;二甲胺四環(huán)素鹽酸鹽 | 13614-98-7 | >98%,BR |
鹽酸米諾環(huán)素,美滿霉素;二甲胺四環(huán)素鹽酸鹽 | 13614-98-7 | >98%,BR |
鹽酸米諾環(huán)素,美滿霉素;二甲胺四環(huán)素鹽酸鹽 | 13614-98-7 | >98%,BR |
鹽酸米諾環(huán)素,美滿霉素;二甲胺四環(huán)素鹽酸鹽 | 13614-98-7 | >98%,BR |
納他霉素,匹馬霉素,那他霉素,游霉素 | 7681-93-8 | >90%,BR |
納他霉素,匹馬霉素,那他霉素,游霉素 | 7681-93-8 | >90%,BR |
納他霉素,匹馬霉素,那他霉素,游霉素 | 7681-93-8 | >90%,BR |
納他霉素,匹馬霉素,那他霉素,游霉素 | 7681-93-8 | >90%,BR |
硝唑尼特 | 55981-09-4 | >99% |
硝唑尼特 | 55981-09-4 | >99% |
硝唑尼特 | 55981-09-4 | >99% |
寡霉素A | 579-13-5 | >95%,美國進口原裝 |
泊沙康唑 | 171228-49-2 | >99% |
泊沙康唑 | 171228-49-2 | >99% |
泊沙康唑 | 171228-49-2 | >99% |
泊沙康唑 | 171228-49-2 | >99% |
利福昔明 | 80621-81-4 | >98.0%,可用于細胞培養(yǎng) |
利福昔明 | 80621-81-4 | >98.0%,可用于細胞培養(yǎng) |
利福昔明 | 80621-81-4 | >98.0%,可用于細胞培養(yǎng) |
壯觀霉素,鹽酸大觀霉素 | 22189-32-8 | >95%,BR |
壯觀霉素,鹽酸大觀霉素 | 22189-32-8 | >95%,BR |
壯觀霉素,鹽酸大觀霉素 | 22189-32-8 | >95%,BR |
紅霉酮(特利霉素) | 191114-48-4 | >95% |
紅霉酮(特利霉素) | 191114-48-4 | >95% |
異煙肼 | 54-85-3 | >99%,BR |
異煙肼 | 54-85-3 | >99%,BR |
異煙肼 | 54-85-3 | >99%,BR |
吡哌酸 | 72571-82-5 | >98.5%,三水合物 |
氨芐西林/氨芐青霉素 | 7177-48-2 | >900 mcg/mg,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
氨芐西林/氨芐青霉素 | 7177-48-2 | >900 mcg/mg,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
氨芐西林/氨芐青霉素 | 7177-48-2 | >900 mcg/mg,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
氨芐西林/氨芐青霉素 | 7177-48-2 | >900 mcg/mg,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
氨芐西林/氨芐青霉素 | 7177-48-2 | >900 mcg/mg,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
鹽酸乙胺丁醇 | 1070-11-7 | >99%,BR |
鹽酸乙胺丁醇 | 1070-11-7 | >99%,BR |
鹽酸乙胺丁醇 | 1070-11-7 | >99%,BR |
鹽酸布替萘芬 | 101827-46-7 | >99%,JP16 |
鹽酸布替萘芬 | 101827-46-7 | >99%,JP16 |
鹽酸布替萘芬 | 101827-46-7 | >99%,JP16 |
鹽酸環(huán)丙沙星 | 86393-32-0 | >99%,USP34,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
鹽酸環(huán)丙沙星 | 86393-32-0 | >99%,USP34,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
鹽酸環(huán)丙沙星 | 86393-32-0 | >99%,USP34,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
磷酸奧司他韋 | 204255-11-8 | >98% |
磷酸奧司他韋 | 204255-11-8 | >98% |
磷酸奧司他韋 | 204255-11-8 | >98% |
多尼培南(標準品) | 364622-82-2 | >99%,標準品,一水合物 |
多尼培南 | 364622-82-2 | >99%,BR,一水合物 |
多尼培南 | 364622-82-2 | >99%,BR,一水合物 |
乙硫異煙胺,硫異煙胺 | 536-33-4 | >98.5% |
乙硫異煙胺,硫異煙胺 | 536-33-4 | >98.5% |
乙硫異煙胺,硫異煙胺 | 536-33-4 | >98.5% |
灰黃霉素 | 126-07-8 | >97%,BR |
灰黃霉素 | 126-07-8 | >97%,BR |
灰黃霉素 | 126-07-8 | >97%,BR |
硫酸異帕米星 | 67814-76-0 | 含量≥670µg/mg |
硫酸異帕米星 | 67814-76-0 | 含量≥670µg/mg |
硫酸異帕米星 | 67814-76-0 | 含量≥670µg/mg |
左氧氟沙星 | 138199-71-0 | >98.5%,USP34,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
左氧氟沙星 | 138199-71-0 | >98.5%,USP34,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
左氧氟沙星 | 138199-71-0 | >98.5%,USP34,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
美西林/氮脒青霉素 | 32887-01-7 | >95%,BR |
美西林/氮脒青霉素 | 32887-01-7 | >95%,BR |
美西林/氮脒青霉素 | 32887-01-7 | >95%,BR |
美西林/氮脒青霉素 | 32887-01-7 | >95%,BR |
美洛西林鈉 | 59798-30-0 | >96%,CP,BR |
美洛西林鈉 | 59798-30-0 | >96%,CP,BR |
美洛西林鈉 | 59798-30-0 | >96%,CP,BR |
美洛西林鈉 | 59798-30-0 | >96%,CP,BR |
羅紅霉素 | 80214-83-1 | >95%,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
羅紅霉素 | 80214-83-1 | >95%,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
羅紅霉素 | 80214-83-1 | >95%,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
司帕沙星 | 110871-86-8 | >98.5%,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
司帕沙星 | 110871-86-8 | >98.5%,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
司帕沙星 | 110871-86-8 | >98.5%,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
磺胺醋酰鈉 SA-NA | 6209-17-2 | >99%,BR |
磺胺醋酰鈉 SA-NA | 6209-17-2 | >99%,BR |
磺胺醋酰鈉 SA-NA | 6209-17-2 | >99%,BR |
鹽酸伐昔洛韋/鹽酸萬乃洛韋 | 124832-27-5 | >99%,BR |
鹽酸伐昔洛韋/鹽酸萬乃洛韋 | 124832-27-5 | >99%,BR |
鹽酸伐昔洛韋/鹽酸萬乃洛韋 | 124832-27-5 | >99%,BR |
氧氟沙星 | 82419-36-1 | >98.5%,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
氧氟沙星 | 82419-36-1 | >98.5%,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
氧氟沙星 | 82419-36-1 | >98.5%,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
磺胺吡啶 | 144-83-2 | >99%,USP30,BR |
磺胺吡啶 | 144-83-2 | >99%,USP30,BR |
磺胺吡啶 | 144-83-2 | >99%,USP30,BR |
磺胺吡啶 | 144-83-2 | >99%,USP30,BR |
法羅培南(鈉)(2.5水) | 122547-49-3,106560-14-9 | 純度>99.0%,BR |
法羅培南(鈉)(2.5水) | 122547-49-3,106560-14-9 | 純度>99.0%,BR |
利福霉素鈉;利福霉素SV鈉 | 14897-39-3 | >900IU/mg ,BR |
利福霉素鈉;利福霉素SV鈉 | 14897-39-3 | >900IU/mg ,BR |
利福霉素鈉;利福霉素SV鈉 | 14897-39-3 | >900IU/mg ,BR |
更昔洛韋 | 82410-32-0 | >98.5%,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
更昔洛韋 | 82410-32-0 | >98.5%,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
更昔洛韋 | 82410-32-0 | >98.5%,BR,可用于細胞培養(yǎng) |
硫酸新霉素 | 1405-10-3 | ≥600 I.U. /mg,USP,BR |
硫酸新霉素 | 1405-10-3 | ≥600 I.U. /mg,USP,BR |
硫酸新霉素 | 1405-10-3 | ≥600 I.U. /mg,USP,BR |
G-418 硫酸鹽 | 108321-42-2 | >500U/mg,BR |
G-418 硫酸鹽 | 108321-42-2 | >500U/mg,BR |
G-418 硫酸鹽 | 108321-42-2 | >500U/mg,BR |
羅硝唑 | 7681-76-7 | >98.5%,BR |
羅硝唑 | 7681-76-7 | >98.5%,BR |
阿扎那韋硫酸鹽 | 229975-97-7 | >99%,BR |
阿扎那韋硫酸鹽 | 229975-97-7 | >99%,BR |
阿扎那韋硫酸鹽 | 229975-97-7 | >99%,BR |
阿扎那韋硫酸鹽 | 229975-97-7 | >99%,BR |
亞胺培南-西司他丁鈉 | 92309-29-0 | 含量:Imipenem≥400μg/mg,Cilastatin(C16H26N2O5S) ≥400μg/mg,USP36 |
亞胺培南-西司他丁鈉 | 92309-29-0 | 含量:Imipenem≥400μg/mg,Cilastatin(C16H26N2O5S) ≥400μg/mg,USP36 |
亞胺培南-西司他丁鈉 | 92309-29-0 | 含量:Imipenem≥400μg/mg,Cilastatin(C16H26N2O5S) ≥400μg/mg,USP36 |
亞胺培南-西司他丁鈉 | 92309-29-0 | 含量:Imipenem≥400μg/mg,Cilastatin(C16H26N2O5S) ≥400μg/mg,USP36 |
麻保沙星;馬波沙星 | 115550-35-1 | >98%,BR |
麻保沙星;馬波沙星 | 115550-35-1 | >98%,BR |
麻保沙星;馬波沙星 | 115550-35-1 | >98%,BR |
萘啶酮酸;萘啶酸 | 389-08-2 | >98% |
美他環(huán)素,甲烯土霉素(標準品) | 3963-95-9 | 分析標準品 |
美他環(huán)素,甲烯土霉素鹽酸鹽 | 3963-95-9 | potency>832 µg per mg |
美他環(huán)素,甲烯土霉素鹽酸鹽 | 3963-95-9 | potency>832 µg per mg |
美他環(huán)素,甲烯土霉素鹽酸鹽 | 3963-95-9 | potency>832 µg per mg |
瑞他帕林;瑞他莫林 | 224452-66-8 | >99%,BR |
瑞他帕林;瑞他莫林 | 224452-66-8 | >99%,BR |
瑞他帕林;瑞他莫林 | 224452-66-8 | >99%,BR |
環(huán)吡酮;環(huán)匹羅司 | 29342-05-0 | >99%,BR |
環(huán)吡酮;環(huán)匹羅司 | 29342-05-0 | >99%,BR |
環(huán)吡酮;環(huán)匹羅司 | 29342-05-0 | >99%,BR |
環(huán)吡酮;環(huán)匹羅司 | 29342-05-0 | >99%,BR |
磺胺二甲嘧啶 | 57-68-1 | ≥99%,BR |
達卡他韋;BMS790052 | 1009119-64-5 | >98%,BR |
達卡他韋;BMS790052 | 1009119-64-5 | >98%,BR |
達卡他韋;BMS790052 | 1009119-64-5 | >98%,BR |
鹽酸頭孢甲肟 | 75738-58-8 | Cefmenoxime≥ 93%,BR |
鹽酸頭孢甲肟 | 75738-58-8 | Cefmenoxime≥ 93%,BR |
鹽酸頭孢甲肟 | 75738-58-8 | Cefmenoxime≥ 93%,BR |
恩曲他濱 | 143491-57-0 | >99%,核苷逆轉(zhuǎn)錄酶(NRTI)抑制劑 |
恩曲他濱 | 143491-57-0 | >99%,核苷逆轉(zhuǎn)錄酶(NRTI)抑制劑 |
恩曲他濱 | 143491-57-0 | >99%,核苷逆轉(zhuǎn)錄酶(NRTI)抑制劑 |
鹽酸頭孢唑蘭 | 113981-44-5 | >97%,BR |
鹽酸頭孢唑蘭 | 113981-44-5 | >97%,BR |
達卡他韋二鹽酸鹽 | 1009119-65-6 | >98%,BR |
達卡他韋二鹽酸鹽 | 1009119-65-6 | >98%,BR |
達卡他韋二鹽酸鹽 | 1009119-65-6 | >98%,BR |
哌拉西林 | 61477-96-1 | >95%,BR |
哌拉西林 | 61477-96-1 | >95%,BR |
哌拉西林 | 61477-96-1 | >95%,BR |
鄰氯青霉素 ;氯唑西林鈉 | 7081-44-9 | 干品Cloxacillin>90%,一水 |
鄰氯青霉素 ;氯唑西林鈉 | 7081-44-9 | 干品Cloxacillin>90%,一水 |
鄰氯青霉素 ;氯唑西林鈉 | 7081-44-9 | 干品Cloxacillin>90%,一水 |
鄰氯青霉素 ;氯唑西林鈉 | 7081-44-9 | 干品Cloxacillin>90%,一水 |
鹽酸頭孢噻呋(進口) | 103980-44-5 | 美國進口 |
鹽酸頭孢噻呋(進口) | 103980-44-5 | 美國進口 |
留言詢價