熱門(mén)搜索:進(jìn)口透析袋,密理博ECL發(fā)光液,B27無(wú)血清培養(yǎng)基,N2培養(yǎng)基,紫外酶標(biāo)板,Gibco膠原酶,Trizol一步法試劑,反轉(zhuǎn)錄酶試劑盒,脂質(zhì)體2000轉(zhuǎn)染試劑,Roche原裝潮霉素B
Product category
茜素紅 S
茜素紅 S
品牌 | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 茜素紅S :茜素紅S - 【產(chǎn)品編號(hào):SIGMA-ALDRICH-A5533】 | ||||||||||||||||||||
CAS編號(hào) | 130-22-3 | ||||||||||||||||||||
別名 | 茜紅S,茜紅素S,Sodium alizarinsulfonate,水溶性茜素紅,茜素S鈉,茜素磺酸鈉鹽,茜素磺酸鈉,茜素胭脂紅 | ||||||||||||||||||||
級(jí)別 | 生物染色劑級(jí) | ||||||||||||||||||||
純度及分析 | 由生物染色委員會(huì)認(rèn)證 | ||||||||||||||||||||
提示 | 一種常用的生物染色劑,可用作染色,指示劑等相關(guān)檢測(cè)研究。 | ||||||||||||||||||||
分子式 | C 14 H 7 NaO 7 S. | ||||||||||||||||||||
分子量 | 342.26 | ||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存條件 | 常溫避光保存。 | ||||||||||||||||||||
性質(zhì) | 適應(yīng)性 經(jīng)認(rèn)證可用于達(dá)爾的鈣質(zhì)方法。 | ||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 美國(guó) | ||||||||||||||||||||
描述 | 性狀:易溶于水,微溶于乙醇,不溶于苯和的pH為2.15,其水溶液呈淺黃褐色,加鹽酸后變成黃色,加氫氧化鈉后則變成藍(lán)紫色有。刺激性。顏色索引號(hào)58005。 用途:。測(cè)定氟化物酸堿指示劑,pH3.7(黃)-5.2(紫)能與許多金屬離子生成帶色化合物,供鋯,釷,鋁,鈦及鈹?shù)娘@色反應(yīng)和比色測(cè)定,顯微染色劑,神經(jīng)組織的活體染色,植物細(xì)胞學(xué)中染色體染色和檢定顛匣堿的試劑。 | ||||||||||||||||||||
供貨狀態(tài) | 真正 | ||||||||||||||||||||
參考文獻(xiàn) | 染色技術(shù) 1,123,(1926) 染色技術(shù) 10,65,(1935) Enzym。肛門(mén)。第3版,12,89,(1934) 染色技術(shù) 16,23,(1941) Penny,DP等,生物污漬的分析和測(cè)試 - 生物染色委員會(huì)程序生物技術(shù)。Histochem。 77(5&6),237-275,(2002) 默克公司 14,8573 BEIL。 11,IV,683 FT-IR 2(2),3254:C / FT-IR 1(2),510:D / IR-Spectra(3),1165:G / IR-Spectra(2),1014:H / RegBook 1(2) ),2217:d / 西格瑪FT-IR 1(2),95:d / 污漬和染料編號(hào),80 / 結(jié)構(gòu)指標(biāo) 1,348:C:2 | ||||||||||||||||||||
類型 | 染色劑 | ||||||||||||||||||||
安全信息 |
|