熱門搜索:進口透析袋,密理博ECL發(fā)光液,B27無血清培養(yǎng)基,N2培養(yǎng)基,紫外酶標板,Gibco膠原酶,Trizol一步法試劑,反轉錄酶試劑盒,脂質體2000轉染試劑,Roche原裝潮霉素B
Product category
上海橋星貿易有限公司纖維素透析袋現貨供應
高精度、即用型透析袋(生物級,使用前無需處理,去除了硫化物和重金屬離子,含0.05%疊氮鈉防腐液)
生物技術透析袋的制造過程沒有重金屬污染及硫化物,無需預處理,只需用去離子水清洗即可使用,滿足對截留分子量性和膜純度的應用。
為滿足不同實驗室透析需求,有兩種不同生物技術等級透析袋:纖維素透析袋和再生纖維素透析袋。
優(yōu)點:
韌性膜材料,不易破碎
雜質含量極少,可無需預處理,只需用去離子水清洗即可使用
孔徑標準均一
對溶質的吸附性小
可選分子量范圍廣100-1000000
多種扁平寬度可選
*生物技術膜,不含硫化物及金屬雜質
貨號 | 名稱 | 截留分子量 | 寬度 | 容積 | 包裝 | 價格 |
SP131012 | 纖維素透析袋 | 100-500 | 10mm | 0.32ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131057 | 纖維素透析袋 | 100-500 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131021 | 纖維素透析袋 | 100-500 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131060 | 纖維素透析袋 | 100-500 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131084 | 纖維素透析袋 | 500-1000 | 10mm | 0.32ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131090 | 纖維素透析袋 | 500-1000 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131093 | 纖維素透析袋 | 500-1000 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131096 | 纖維素透析袋 | 500-1000 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131192 | 纖維素透析袋 | 5000 | 10mm | 0.32ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131198 | 纖維素透析袋 | 5000 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131201 | 纖維素透析袋 | 5000 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131204 | 纖維素透析袋 | 5000 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131264 | 纖維素透析袋 | 10000 | 10mm | 0.32ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131270 | 纖維素透析袋 | 10000 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131273 | 纖維素透析袋 | 10000 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131276 | 纖維素透析袋 | 10000 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131336 | 纖維素透析袋 | 20000 | 10mm | 0.32ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131342 | 纖維素透析袋 | 20000 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131345 | 纖維素透析袋 | 20000 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131348 | 纖維素透析袋 | 20000 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131372 | 纖維素透析袋 | 50000 | 10mm | 0.32ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131378 | 纖維素透析袋 | 50000 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131381 | 纖維素透析袋 | 50000 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131384 | 纖維素透析袋 | 50000 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131408 | 纖維素透析袋 | 100000 | 10mm | 0.32ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131414 | 纖維素透析袋 | 100000 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131417 | 纖維素透析袋 | 100000 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131420 | 纖維素透析袋 | 100000 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131450 | 纖維素透析袋 | 300000 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131456 | 纖維素透析袋 | 300000 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131486 | 纖維素透析袋 | 1000000 | 16mm | 0.79ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP131492 | 纖維素透析袋 | 1000000 | 31mm | 3.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132636 | 再生纖維素透析袋 | 1000 | 18mm | 1.0ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132638 | 再生纖維素透析袋 | 1000 | 38mm | 4.6ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132640 | 再生纖維素透析袋 | 1000 | 45mm | 6.4ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132620 | 再生纖維素透析袋 | 2000 | 18mm | 1.0ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132625 | 再生纖維素透析袋 | 2000 | 38mm | 4.6ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132633 | 再生纖維素透析袋 | 2000 | 45mm | 6.4ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132590 | 再生纖維素透析袋 | 3500 | 18mm | 1.0ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132592 | 再生纖維素透析袋 | 3500 | 45mm | 6.4ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132594 | 再生纖維素透析袋 | 3500 | 54mm | 9.3ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132579 | 再生纖維素透析袋 | 8000 | 12mm | 0.45ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132580 | 再生纖維素透析袋 | 8000 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132582 | 再生纖維素透析袋 | 8000 | 32mm | 3.3ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132584 | 再生纖維素透析袋 | 8000 | 40mm | 5.1ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132586 | 再生纖維素透析袋 | 8000 | 50mm | 8.0ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132570 | 再生纖維素透析袋 | 10000 | 12mm | 0.45ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132572 | 再生纖維素透析袋 | 10000 | 24mm | 1.8ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132574 | 再生纖維素透析袋 | 10000 | 32mm | 3.3ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132576 | 再生纖維素透析袋 | 10000 | 45mm | 6.4ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132550 | 再生纖維素透析袋 | 25000 | 12mm | 0.45ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132552 | 再生纖維素透析袋 | 25000 | 28mm | 2.5ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132554 | 再生纖維素透析袋 | 25000 | 35mm | 3.7ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132539 | 再生纖維素透析袋 | 50000 | 10mm | 0.32ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132540 | 再生纖維素透析袋 | 50000 | 12mm | 0.45ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132542 | 再生纖維素透析袋 | 50000 | 28mm | 2.5ML/CM | 1米/卷 | 600 |
SP132544 | 再生纖維素透析袋 | 50000 | 35mm | 3.7ML/CM | 1米/卷 | 600 |
上海橋星貿易有限公司纖維素透析袋現貨供應,垂詢!